Цены на ремонт стиральных машин
Наименование |
Цена без учёта стоимости деталей |
замена датчика уровня РУ-ЗСМ (+регулировка) | 1200 |
замена датчика температуры 30-40-60-90 | 1200 |
замена конденсаторов (16 мкд-500 вольт) | 1200 |
замена ремня шкива | 1200 |
замена наливного шланга 2,5-5м | 1200 |
замена сливного шланга | 1200 |
замена электрокабеля + вилки | 1200 |
замена сетевого выключателя | 1200 |
устанение засора без разборки машины | 1200 |
замена шкива барабана | 1500 |
замена 3-х секционного клапана (электромагнитного) | 1500 |
замена клапана 1-секционного (электромагнитного) | 1500 |
замена платы управления | 1500 |
замена нагревателя (тен) | 1500 |
замена командоаппарата | 1500 |
устранение засора с выполнением слесарных работ | 1500 |
устранение инородного предмета из бака | 1500 |
замена резиновой диафрагмы (манжеты) | 1500 |
замена, ремонт насоса | 1500 |
замена патрубков наливных | 1500 |
замена патрубков сливных | 1500 |
разблокировка люка | 1500 |
замена стекла | 1500 |
замена люка | 1500 |
замена замка люка | 1500 |
замена амортизаторов 2 шт | 1500 |
замена двигателя | 1500 |
ремонт командоаппарата | 1500 |
ремонт электросхемы | 2000 |
замена крестовины барабана | 1500 |
замена подшипников | 2000 |
замена бака | 2500 |
*Примерная стоимость ремонта без учёта стоимости деталей и расходных материалов.
Цены на ремонт холодильников
Замена терморегулятора | от 1000 руб. |
Замена пускозащитного реле | от 1000 руб. |
Устранение засора | от 1200 руб. |
Замена мотора-компрессора | от 2000 руб. |
Устранение утечки хладагента | от 1500 руб. |
Замена фурнитуры 800 | 800 руб. |
Вызов мастера (в случае ремонта холодильника) бесплатно
Диагностика неисправности (в случае ремонта холодильника) бесплатно
Диагностика в случае отказа от ремонта 500 руб
Мы производим срочный ремонт на дому, импортных холодильников, в том числе и с электронными блоками управления, любой сложности!
А также ремонт непосредственно в нашей мастерской электронных(плат), модулей управления от любых холодильников!
Ремонт электронного блока(платы) управления производится в течение 1-3 суток.
Во время ремонта: (при необходимости) блок адаптируется к Российским условиям эксплуатации!
Гарантия на ремонт минимум 6 месяцев (такая же, как и на новый блок).
По окончанию ремонта Вы получаете гарантию на установленные детали и проделанную работу!
Цены на ремонт посудомоечных машин
Наименование работ. |
Стоимость РУБ.
|
дефектация (при отказе от ремонта) |
600 |
замена датчика температуры |
1200 |
замена наливного шланга |
1200 |
замена конденсаторов |
1200 |
замена электрокабеля + вилки |
1200 |
устранение засора без разборки машины |
1200 |
замена нагревателя (тен) |
1600 |
замена замка двери | 1600 |
замена клапана | 1600 |
замена датчика уровня | 1600 |
замена сливного шланга | 1600 |
замена патрубков наливных | 1600 |
замена патрубков сливных | 1600 |
замена, ремонт насоса | 1600 |
замена командоаппарата | 1600 |
устранение засора с выполнением слесарных работ | 1600 |
ремонт электродвигателя (замена щеток, подшипников) | 2200 |
замена двигателя | 2200 |
ремонт командоаппарата | 2200 |
ремонт электросхемы | 2200 |
|
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |
доплата за слесарные работы на дому (подгонка) | 400 |
доплата за демонтаж приржавевших узлов | 400 |
доплата за восстановительный ремонт | 600 |
наценка за обслуживание в пригороде | 1 км=25 руб. |
консультация по эксплуатации машины, без ремонта | 600 |
извлечение встроенной посудомоечной машины из мебели | 400 |